歡迎來到武漢普諾賽生命科技有限公司網站!





詳細介紹
H9c2 (2-1)大鼠心肌細胞
| 名稱 | H9c2 (2-1)大鼠心肌細胞 |
| 別稱 | H9c2 (2-1); H9c2; H9C2 |
| 種屬 | 大鼠 |
| 年齡(性別) | 胚胎 |
| 組織來源 | 心臟,心肌層 |
| 生長特性 | 貼壁細胞 |
| 細胞形態 | 成肌細胞樣 |
| 背景描述 | H9c2(2-1)細胞是一株由Kimes·B和Brandt·B從BD1X大鼠胚胎心臟組織的克隆細胞株亞克隆得到的細胞株;H9c2(2-1)細胞表現出許多骨骼肌的特性。H9c2(2-1)細胞中的成肌細胞能融合形成多核的肌管,并對乙酰膽堿的刺激發生反應。如果培養基中的血清濃度下降到1%,H9c2(2-1)細胞融合發生得很快。 |
| 生物安全等級 | 1 |
| 生長培養基 | DMEM(PM150210)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
| 推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 受體表達情況 | acetylcholine, expressed |
| 基因表達情況 | myokinase; creatine phosphokinase; myosin |
| 保藏機構 | ATCC; CRL-1446 BCRC; 60096 BCRJ; 0098 ECACC; 88092904 |
產品咨詢